每日收盤、成交量、漲跌幅、本益比/殖利率/淨值比等;技術指標請自行衍生計算。
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/exchangeReport/STOCK_DAY_ALL | 上市個股日成交資訊(量價、漲跌) | |
| …/exchangeReport/STOCK_DAY_AVG_ALL | 日收盤價及月平均價 | |
| …/exchangeReport/BWIBBU_ALL | 本益比、殖利率、股價淨值比(依代碼) | |
| …/exchangeReport/BWIBBU_d | 同上(依日期) | |
| …/exchangeReport/FMSRFK_ALL | 上市個股月成交資訊 | |
| …/exchangeReport/FMNPTK_ALL | 上市個股年成交資訊 | |
| …/exchangeReport/MI_INDEX | 每日收盤大盤統計 | |
| …/exchangeReport/MI_INDEX20 | 每日成交量前二十名證券 | |
| …/indicesReport/MI_5MINS_HIST | 加權指數歷史(走勢/K 線基底) |
外資/投信/自營商相關公開彙總;細緻「分點」多見於其他付費或盤後資料。
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/fund/BFI82U | 三大法人(外資、投信、自營商)買賣超彙總表 | |
| …/fund/TWT44U | 三大法人買賣超日報(個股層級) | |
| …/fund/MI_QFIIS_sort_20 | 外資及陸資持股前 20 名 | |
| …/fund/MI_QFIIS_cat | 外資/陸資類股持股比率 | |
| …/exchangeReport/MI_MARGN | 集中市場融資融券餘額 | |
| …/SBL/TWT96U | 上市上櫃當日可借券賣出股數 | |
| …/brokerService/brokerList | 證券商總公司基本資料 | |
| …/fund/T86 | 券商分點買賣超日報(個股各券商當日買賣超,點擊後輸入日期) |
財報為季/年頻率居多;ROE、毛利率等可依財報欄位自行組合計算。
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/opendata/t187ap05_L | 上市公司每月營業收入彙總 | |
| …/opendata/t187ap06_L_ci | 上市公司綜合損益表(一般業) | |
| …/opendata/t187ap07_L_ci | 上市公司資產負債表(一般業) | |
| …/opendata/t187ap14_L | 上市公司各產業 EPS 統計 | |
| …/opendata/t187ap17_L | 上市公司營益分析查詢彙總 |
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/exchangeReport/MI_INDEX | 每日收盤大盤統計 | |
| …/exchangeReport/MI_INDEX4 | 每日上市上櫃跨市場成交資訊 | |
| …/opendata/twtazu_od | 集中市場漲跌證券數統計 | |
| …/indicesReport/TAI50I | 臺灣 50 指數歷史資料 | |
| …/indicesReport/MFI94U | 發行量加權報酬指數 |
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/ETFReport/ETFRank | 定期定額交易戶數統計排行(月報) | |
| …/opendata/t187ap47_L | 基金基本資料彙總表 | |
| …/indicesReport/TAI50I | 台灣 50(常作被動投資追蹤標的) |
| API 路徑(示例) | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/opendata/t187ap03_L | 上市公司基本資料 | |
| …/opendata/t187ap46_L_6 | ESG 彙總—董事會(示例;同系列 _1~_21) | |
| …/opendata/t187ap33_L | 董事長是否兼任總經理 | |
| …/opendata/t187ap30_L | 獨立董監事兼任情形彙總 | |
| …/company/newlisting | 最近上市公司 |
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/announcement/notice | 集中市場當日公布注意股票 | |
| …/announcement/punish | 集中市場公布處置股票 | |
| …/exchangeReport/TWTAWU | 集中市場暫停交易證券 | |
| …/exchangeReport/BFI84U | 停資停券預告表 | |
| …/Announcement/BFZFZU_T | 投資理財節目異常推介個股 |
收盤/盤中行情、成交量值排行、興櫃與創櫃市場概況。
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/tpex_mainboard_quotes | 上櫃股票收盤行情 | |
| …/tpex_mainboard_daily_close_quotes | 上櫃股票行情(日) | |
| …/tpex_volume_rank | 上櫃歷史個股成交量排行 | |
| …/tpex_amount_rank | 上櫃歷史個股成交值排行 | |
| …/tpex_active_dollar_volume | 上櫃盤中個股成交金額排行 | |
| …/tpex_esb_latest_statistics | 興櫃股票當日行情表 | |
| …/tpex_esb_highlight | 興櫃股票市場現況 |
法人買賣超彙總、融資融券與當日融券/借券賣出量值等公開彙總。
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/tpex_3insti_summary | 上櫃股票三大法人買賣金額彙總表 | |
| …/tpex_3insti_daily_trading | 上櫃股票三大法人買賣明細 | |
| …/tpex_3insti_qfii_trading | 上櫃股票外資及陸資買賣超彙總表 | |
| …/tpex_3insti_trading | 上櫃股票投信買賣超彙總表 | |
| …/tpex_mainboard_margin_balance | 上櫃股票融資融券餘額 | |
| …/tpex_margin_sbl | 上櫃股票融券借券賣出餘額 | |
| …/tpex_short_sell | 上櫃當日融券賣出與借券賣出成交量值 |
個股估值指標與公開財報/營益分析路徑(業別不同路徑不同,請再於 Swagger 確認)。
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/tpex_mainboard_peratio_analysis | 上櫃個股本益比、殖利率、股價淨值比 | |
| …/mopsfin_t187ap05_O | 上櫃公司每月營業收入彙總表 | |
| …/mopsfin_t187ap06_O_ci | 上櫃公司綜合損益表(一般業) | |
| …/mopsfin_187ap17_O | 上櫃公司營益分析查詢彙總 | |
| …/mopsfin_t187ap07_O_ci | 上櫃公司資產負債表(一般業) |
櫃買 Swagger 另含債券發行下載、基金行情、權證與黃金現貨等端點。
| API 路徑 | 說明與應用 | 資料分析 |
|---|---|---|
| …/bond_cb_daily | 轉換公司債買賣斷券商買賣日報表 | |
| …/bond_ISSBD4_data | 普通債發行資料下載 | |
| …/tpex_opfund_latest | 開放式基金當日行情表 | |
| …/tpex_warrant | 上櫃股票權證資訊 |